DOLAR 35,4973 0.01%
EURO 36,4830 0.43%
ALTIN 3.045,710,28
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3373175 19809512 % 1.79569 07:18
  • Ethereum 112921 120494933.98191 % -0.23831 07:17
  • XRP 89.91 57493120449 % 2.95652 07:18
  • Tether 35.47 137240776960.24 % 0.13747 07:17
  • BNB 24488 145887575.79 % 1.6324 07:18
  • Solana 6598.86 484408695.12679 % 2.18469 07:18
  • Dogecoin 12.21 147608616383.71 % 5.18324 07:18
  • USDC 35.49 45739197488.46 % 0.17473 07:17
  • Cardano 34.1 35870532505.743 % 2.86978 07:18
  • Lido Staked Ether 112855 9608330.4826184 % -0.25422 07:18
  • TRON 7.93 86171046911.896 % -1.3178 07:18
  • Avalanche 1257.62 411328679.38496 % 1.62837 07:18
  • Sui 163.02 3009569341.5339 % 2.70383 07:17
  • Toncoin 186.26 2540151500.969 % 2.01516 07:17
  • Wrapped stETH 134140 3521283.8385308 % -0.65485 07:17
  • Stellar 14.87 30405396176.026 % 1.63267 07:18
  • Shiba Inu 0.00075783 5.8925524454443E+14 % 2.56196 07:18
  • Wrapped Bitcoin 3368776 131830.43002371 % 1.75368 07:17
  • Chainlink 694.28 631099972.30834 % 2.5141 07:18
  • Hedera 9.96 38256671043.45 % 4.09754 07:17
  • Binance-Peg WETH 113189 604999.99995984 % -0.09295 07:18
  • Polkadot 228.47 1522267060 % 0.9139 07:18
  • Bitcoin Cash 15353.52 19815487.396651 % 0.76225 07:18
  • LEO Token 328.8 924336700.9 % 0.59197 07:17
  • Uniswap 463.6 600483073.71 % 0.49791 07:17
  • Bitget Token 228.57 1199999994.2 % -3.97689 07:18
  • Litecoin 3517.42 75416714.483471 % 0.44814 07:17
  • Hyperliquid 776.62 333928180 % 8.26927 07:17
  • Pepe 0.00061169 4.2069E+14 % 1.75076 07:18
  • Wrapped eETH 119351 1893391.4096251 % -0.15731 07:17
  • USDS 35.52 6200270233.0497 % 0.23401 07:17
  • Ethena USDe 35.51 5788310734.8326 % 0.17186 07:18
  • NEAR Protocol 171.06 1174635623 % 2.28192 07:18
  • Aptos 304.37 571143661.14309 % 2.10178 07:18
  • Internet Computer 353.41 479349451.13864 % 1.14786 07:18
  • Aave 10217.24 15044878.980085 % 6.34452 07:18
  • Monero 7308.98 18446744.07371 % 4.42652 07:18
  • Mantle 39.53 3364694382.8368 % 1.53015 07:18
  • POL (ex-MATIC) 15.74 8444048043.4021 % 2.96241 07:18
  • Ethereum Classic 882.79 150338568.59944 % 2.00835 07:18
  • Cronos 4.86 27222151214.028 % 2.45722 07:18
  • Render 248.99 517697726.68759 % 3.33439 07:18
  • MANTRA 131.8 960341217.02 % -0.04004 07:17
  • VeChain 1.55 80985041177 % 2.57326 07:17
  • Bittensor 14920.87 8170903 % 0.84542 07:18
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.54 2604959126.672 % 2.05662 07:18
  • Kaspa 4.41 25517733839.336 % 9.67875 07:17
  • Filecoin 178.67 621143067 % 2.00674 07:18
  • Arbitrum 25.58 4210111968 % 3.30945 07:18
  • Algorand 12.43 8373018976.0027 % 1.23583 07:18
  • OKB 1731.6 60000000 % 4.30623 07:18
  • Tokenize Xchange 1206.35 79995999.051124 % -9.53109 07:17
  • Virtuals Protocol 95.31 1000000000 % 7.48934 07:17
  • Ethena 28.89 3032812500 % 1.64672 07:18
  • Cosmos Hub 218.31 390688369.81327 % -1.92109 07:18
  • Optimism 62.03 1351719035 % 2.96154 07:18
  • Gate 655.84 125815473.19981 % 2.83669 07:18
  • Celestia 165.37 488942087.75301 % 0.03354 07:18
  • Stacks 52.23 1508797191.2766 % 2.56633 07:18
  • Sonic (prev. FTM) 24.59 3175000000 % 2.34016 07:18
  • Theta Network 73.64 1000000000 % 3.12907 07:17
  • Immutable 42.44 1719283101.3898 % 2.46397 07:17
  • Coinbase Wrapped BTC 3366488 21550.58995339 % 1.48851 07:18
  • Bonk 0.00094119 76363726100115 % 2.44544 07:18
  • Injective 734.84 97727220.33 % 4.50876 07:18
  • Pudgy Penguins 1.13 62860396090 % 6.14929 07:18
  • Movement 29.83 2250000000 % 1.30267 07:18
  • The Graph 6.99 9548531509.1655 % 2.21213 07:17
  • Worldcoin 71 895925422.21009 % -0.57644 07:17
  • First Digital USD 35.54 1736521678.62 % 0.36686 07:18
  • Ondo 42.06 1445178270 % 4.32315 07:18
  • Rocket Pool ETH 126463 458415.57591104 % -0.20165 07:18
  • Fasttoken 135.35 428286983 % 0.25182 07:18
  • Lombard Staked BTC 3380170 17018.54516328 % 1.86959 07:17
  • Kelp DAO Restaked ETH 116945 487862.63946957 % -0.12017 07:17
  • Sei 13.09 4207777777 % 2.02644 07:18
  • Usual USD 35.56 1533475252.2482 % 0.36162 07:17
  • FLOKI 0.0055985 9673733694059 % 1.35439 07:18
  • dogwifhat 53.47 998926392 % 3.06732 07:18
  • XDC Network 3.55 14930338781.9 % 0.54186 07:17
  • Quant 3608.6 14544176.164091 % 0.76125 07:18
  • Lido DAO 58.46 896046961.45789 % 8.97482 07:18
  • Binance Staked SOL 6757.24 7665436.8735637 % 2.16898 07:18
  • JasmyCoin 1.064 48419999999.306 % 1.40323 07:17
  • Mantle Staked Ether 118701 433525.22930659 % -0.49642 07:17
  • GALA 1.21 42394284284.839 % 3.07988 07:18
  • Raydium 173.31 290888623.95934 % 8.60264 07:18
  • The Sandbox 19.97 2445857126.2233 % 2.32434 07:18
  • Flare 0.845388 56861392063.19 % 0.99453 07:18
  • KuCoin 386.24 122665482.14608 % -2.43234 07:17
  • Jupiter 27.9 1686443547.6058 % 2.8449 07:17
  • Tezos 44.01 1024432479.673 % 1.84746 07:18
  • ai16z 40.98 1099999314.9733 % 6.92855 07:18
  • sUSDS 36.75 1205695501.0421 % 1.41244 07:18
  • NEXO 44.23 1000000000 % 1.87634 07:18
  • Solv Protocol SolvBTC 3355866 13062.958852558 % 1.56435 07:18
  • Maker 48162 891128.53158012 % 0.59178 07:17
  • Kaia 7.27 5856641747.1062 % 2.4171 07:17

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort taksim escort avrupa yakası escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort şahinbey escort mersin escort alanya escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort casibom beylikdüzü escort Avcılar Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

Xxx Hindi Porno Videos Hindi porn videos Free Best XXX Hindi Porn Tube, Desi Sex Videos Daily free porn videos. Free porn videos XXX Best Sex Videos

SKYPE: live:d434eb2001a206b2