DOLAR 32,2705 0.07%
EURO 34,7199 0.1%
ALTIN 2.395,060,09
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.246 s Değişim: -0.02% -2,23 Adet:   524 Mio.Lot Hacim:   22.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 194,20 0,15 11:01:53
  • AGROT 30,30 -2,51 11:02:08
  • AHGAZ 13,16 -0,08 11:02:08
  • AKBNK 60,30 0,50 11:02:11
  • AKCNS 153,50 0,07 11:01:59
  • AKFGY 2,34 1,74 11:01:51
  • AKFYE 26,30 -1,13 11:02:09
  • AKSA 117,80 1,55 11:02:09
  • AKSEN 38,10 -0,31 11:02:10
  • ALARK 119,50 0,50 11:01:50
  • ALBRK 4,91 -0,41 11:02:05
  • ALFAS 94,60 3,56 11:02:07
  • ANSGR 93,95 -0,53 11:01:51
  • ARCLK 178,60 -1,16 11:01:51
  • ASELS 62,95 0,88 11:02:11
  • ASTOR 109,60 1,01 11:02:11
  • BERA 18,98 0,37 11:02:07
  • BFREN 928,00 -3,03 11:02:06
  • BIENY 43,10 0,98 11:01:40
  • BIMAS 421,75 0,42 11:02:10
  • BIOEN 19,13 0,53 11:01:40
  • BOBET 37,70 -0,79 11:02:10
  • BRSAN 587,50 -4,08 11:02:11
  • BRYAT 3.017,50 -3,21 11:02:10
  • BTCIM 136,20 0,15 10:58:26
  • CANTE 18,03 0,11 11:01:46
  • CCOLA 727,00 0,35 11:01:46
  • CIMSA 33,06 -0,72 11:02:10
  • CWENE 265,75 -1,76 11:02:08
  • DOAS 299,00 0,42 11:02:08
  • DOHOL 14,08 0,28 11:02:07
  • ECILC 56,90 -0,35 11:01:47
  • ECZYT 249,30 0,12 11:01:47
  • EGEEN 14.952,50 -1,53 11:02:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,42 0,29 11:02:07
  • ENERY 165,70 -0,18 11:01:38
  • ENJSA 65,20 -0,84 11:02:10
  • ENKAI 39,28 0,10 11:02:07
  • EREGL 45,64 0,93 11:02:11
  • EUPWR 148,20 0,07 11:02:05
  • EUREN 15,87 -0,06 11:01:30
  • FROTO 1.127,00 0,63 11:02:07
  • GARAN 88,45 2,85 11:02:11
  • GESAN 73,20 0,00 11:02:05
  • GUBRF 157,60 -1,62 11:01:53
  • GWIND 28,70 -1,37 11:02:01
  • HALKB 17,10 0,65 11:02:08
  • HEKTS 16,29 0,74 11:02:10
  • IPEKE 41,12 -0,77 11:02:02
  • ISCTR 13,68 0,96 11:02:11
  • ISGYO 16,03 -0,62 11:02:08
  • ISMEN 37,46 -0,43 11:01:47
  • IZENR 26,86 -0,74 11:02:08
  • KAYSE 33,64 0,90 11:02:01
  • KCAER 61,40 -0,08 11:02:09
  • KCHOL 233,70 0,21 11:02:05
  • KLSER 58,55 -0,26 11:02:10
  • KONTR 238,90 -0,87 11:02:10
  • KONYA 11.550,00 -2,59 11:01:37
  • KOZAA 51,60 -0,58 11:01:01
  • KOZAL 23,20 -0,43 11:02:10
  • KRDMD 27,08 0,30 11:02:09
  • MAVI 96,25 -0,31 11:01:42
  • MGROS 453,50 0,33 11:02:10
  • MIATK 58,40 -0,43 11:02:11
  • ODAS 9,40 0,21 11:02:07
  • OTKAR 555,00 0,54 11:02:10
  • OYAKC 60,20 0,17 11:02:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,08 0,90 11:02:09
  • PGSUS 974,00 -5,71 11:02:11
  • QUAGR 4,70 1,51 11:02:08
  • REEDR 42,12 -1,40 11:02:10
  • SAHOL 94,15 -1,52 11:02:07
  • SASA 45,06 0,76 11:02:09
  • SAYAS 79,20 0,89 11:02:11
  • SDTTR 338,25 -0,59 11:01:31
  • SISE 51,75 0,58 11:02:11
  • SKBNK 4,84 0,41 11:02:05
  • SMRTG 58,65 -0,51 11:01:53
  • SOKM 63,60 1,52 11:02:10
  • TABGD 155,70 -0,70 11:02:08
  • TAVHL 218,20 -0,73 11:02:09
  • TCELL 84,20 0,24 11:02:09
  • THYAO 326,00 -0,53 11:02:11
  • TKFEN 52,05 1,17 11:02:11
  • TOASO 273,50 0,46 11:02:09
  • TSKB 10,31 -0,58 11:02:03
  • TTKOM 40,80 -0,63 11:02:09
  • TTRAK 994,50 0,56 11:02:08
  • TUKAS 7,93 0,38 11:02:06
  • TUPRS 191,40 -0,67 11:02:11
  • TURSG 67,60 1,12 11:01:44
  • ULKER 115,00 -0,09 11:01:53
  • VAKBN 20,60 1,28 11:02:05
  • VESBE 23,28 1,57 11:02:11
  • VESTL 104,80 1,75 11:02:11
  • YEOTK 211,10 0,05 11:02:11
  • YKBNK 32,04 1,59 11:02:11
  • YYLGD 13,28 -0,38 11:02:10
  • ZOREN 6,38 -0,31 11:02:10
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escorthaberankara laptop alım satımevden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum