DOLAR 40,2330 0.08%
EURO 46,9665 -0.31%
ALTIN 4.359,290,57
BITCOIN 47727941,27%
İstanbul
31°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.358 s Değişim: 0.26% 27,15 Adet:   3.971 Mio.Lot Hacim:   113.604 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,270
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,36 0,36 18:09:59
  • A1YEN 27,24 -0,58 18:09:52
  • ACSEL 100,80 -0,98 18:08:07
  • ADEL 28,20 0,00 18:09:02
  • ADESE 11,28 -2,34 18:09:53
  • ADGYO 33,66 -2,43 18:09:59
  • AEFES 15,69 -0,82 18:09:47
  • AFYON 13,89 -1,14 18:09:58
  • AGESA 150,40 -1,18 18:09:13
  • AGHOL 273,50 0,18 18:09:29
  • AGROT 7,26 -0,95 18:09:30
  • AGYO 6,82 1,19 18:09:09
  • AHGAZ 26,80 -0,07 18:08:32
  • AHSGY 20,90 -0,48 18:09:25
  • AKBNK 69,75 -0,85 18:09:58
  • AKCNS 138,50 -0,14 18:09:36
  • AKENR 11,70 -0,85 18:09:47
  • AKFGY 2,65 -4,68 18:09:00
  • AKFIS 21,70 -0,46 18:09:57
  • AKFYE 16,42 0,18 18:09:57
  • AKGRT 6,85 2,39 18:09:31
  • AKMGY 193,00 -0,92 18:09:33
  • AKSA 9,35 -0,21 18:09:58
  • AKSEN 35,00 0,98 18:09:58
  • AKSGY 7,00 -1,41 18:09:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,00 -5,56 18:09:26
  • AKYHO 2,87 -0,35 18:08:02
  • ALARK 89,95 0,50 18:09:39
  • ALBRK 8,64 0,70 18:09:54
  • ALCAR 934,50 -1,37 18:08:29
  • ALCTL 112,30 1,17 18:09:28
  • ALFAS 45,82 1,73 18:09:54
  • ALGYO 19,70 0,46 18:09:58
  • ALKA 7,26 0,00 18:08:21
  • ALKIM 16,94 -2,08 18:09:14
  • ALKLC 48,96 0,53 18:09:55
  • ALTNY 82,80 -1,02 18:09:47
  • ALVES 27,46 -0,65 18:09:45
  • ANELE 16,79 -0,12 18:09:38
  • ANGEN 10,67 -1,02 18:09:08
  • ANHYT 79,75 0,38 18:09:54
  • ANSGR 89,00 0,91 18:09:50
  • APBDL 24,88 0,04 18:08:01
  • APLIB 44,67 -0,31 18:05:12
  • APX30 28,53 0,18 18:08:00
  • ARASE 52,60 -1,13 18:09:55
  • ARCLK 126,10 -1,18 18:09:29
  • ARDYZ 28,60 -1,99 18:09:41
  • ARENA 35,60 3,07 18:09:53
  • ARMGD 34,18 0,41 18:08:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,26 0,90 18:09:55
  • ARTMS 27,92 -0,43 18:09:34
  • ARZUM 4,85 2,97 18:10:00
  • ASELS 154,00 0,98 18:09:53
  • ASGYO 10,99 0,37 18:09:55
  • ASTOR 93,55 -0,90 18:09:57
  • ASUZU 57,70 -0,35 18:09:30
  • ATAGY 12,05 1,09 18:09:09
  • ATAKP 42,34 0,28 18:09:59
  • ATATP 82,60 -0,60 18:09:48
  • ATEKS 82,00 0,80 18:08:17
  • ATLAS 4,95 1,23 18:08:15
  • ATSYH 56,90 -1,22 18:08:02
  • AVGYO 9,20 -1,92 18:09:29
  • AVHOL 39,62 -0,35 18:09:40
  • AVOD 2,80 -0,36 18:09:29
  • AVPGY 65,15 -0,69 18:08:56
  • AVTUR 10,95 -0,45 18:08:01
  • AYCES 479,75 -2,44 18:09:12
  • AYDEM 17,87 -0,94 18:09:25
  • AYEN 24,88 -0,32 18:08:01
  • AYES 14,75 -1,01 18:08:01
  • AYGAZ 144,40 1,48 18:09:34
  • AZTEK 38,86 -1,12 18:09:51
ankara escort deneme bonusu veren siteler İstanbul Escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort casino siteleri slot siteleri Deneme Bonusu veren siteler Ofis escort Diyarbakır escort Ofis escort Esenyurt escort Ofis escort Silivri escort Tekirdağ escort Beylikdüzü escort Esenyurt escort Esenyurt escort Deneme bonusu veren siteler Maltepe escort İstanbul Escort İstanbul Escort İstanbul Escort Diyarbakır Escort Diyarbakır Escort Kartal Escort Alanya Escort
istanbul escort Beylikdüzü escort Mecidiyeköy escort Gebze escort İzmir escort Esenyurt escort Esenyurt Escort

+44 7497 336266 RAGNAR